
| defrosting timer DHKC series | 
If you have any question,Please call us: jim@fluorotech.com.cn
DHKC Timetable 
| No. | Product Model | Working Cycle Time | Defrost Time | ||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||
| 1 | DHKC-0215 | 2hr | 2hr | 15min | 12min | 
| 2 | DHKC-430A | 4hr48min | 4hr | 30min | 25min | 
| 3 | DHKC-621 | 6hr | 5hr | 21min | 17min30s | 
| 4 | DHKC-625 | 6hr | 5hr | 25min | 21min | 
| 5 | DHKC-725 | 7hr12min | 6hr | 25min | 21min | 
| 6 | DHKC-730 | 7hr12min | 6hr | 30min | 25min | 
| 7 | DHKC-807 | 8hr | 6hr40min | 7min | 5min50s | 
| 8 | DHKC-820 | 8hr | 6hr40min | 20min | 16min40s | 
| 9 | DHKC-824 | 8hr | 6hr40min | 24min | 20min | 
| 10 | DHKC-832 | 8hr | 6hr40min | 32min | 26min40s | 
| 11 | DHKC-908 | 9hr36min | 8hr | 8min24s | 7min | 
| 12 | DHKC-938 | 9hr36min | 8hr | 38min | 32min | 
| 13 | DHKC-1004 | 10hr | 8hr19min | 4min | 3min36s | 
| 14 | DHKC-1021 | 10hr | 8hr19min | 21min | 17min50s | 
| 15 | DHKC-1215 | 12hr | 10hr | 15min | 12min30s | 
| 16 | DHKC-1225 | 12hr | 10hr | 25min | 21min | 
| 17 | DHKC-1236 | 12hr | 10hr | 36min | 30min | 
| 18 | DHKC-1242 | 12hr | 10hr | 42min | 35min | 
| 19 | DHKC-1425 | 14hr24min | 12hr | 25min | 21min | 
| 20 | DHKC-1615 | 16hr | 13hr20min | 15min | 12min30s | 
| 21 | DHKC-2290 | 22hr42m | 20hr | 90min | 75min | 
| 22 | DHKC-2496 | 24hr | 20hr | 96min | 80min | 
| Time parameters: customer-tailored Ratings:AC100~127V 50/60Hz AC200~240V 50/60Hz  | 
| defrosting timer DHK series | defrosting timer DHKA series | defrosting timer DHKC series | 
| defrosting timer DHKC-H series | defrosting timer DHKC-T series | defrosting timer DHKC-TX series |