
| defrosting timer DHKD series | 
If you have any question,Please call us: jim@fluorotech.com.cn
DHKD Timetable 
| No. | Product Model | Working Cycle Time | Defrost Time | ||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||
| 1 | DHKD-424 | 4hr48min | 4hr | 24min | 20min | 
| 2 | DHKD-620 | 6hr | 5hr | 20min | 16min40s | 
| 3 | DHKD-625 | 6hr | 5hr | 25min | 20min | 
| 4 | DHKD-725 | 7hr12min | 6hr | 25min | 20min | 
| 5 | DHKD-730 | 7hr12min | 6hr | 30min | 25min | 
| 6 | DHKD-802 | 8hr | 6hr40min | 2min | 1min40s | 
| 7 | DHKD-805 | 8hr | 6hr | 5min | 4min10s | 
| 8 | DHKD-824 | 8hr | 6hr40min | 24min | 20min | 
| 9 | DHKD-930 | 9hr36min | 8hr | 30min | 25min | 
| 10 | DHKD-1107 | 11hr26min | 9hr31min | 7min05s | 5min54s | 
| 11 | DHKD-1242 | 12hr | 10hr | 42min | 35min | 
| 12 | DHKD-1308 | 13hr12min | 11hr | 8min24s | 7min | 
| 13 | DHKD-1408 | 14hr24min | 12hr | 8min24s | 7min | 
| 14 | DHKD-1421 | 14hr24min | 12hr | 21min24s | 18min | 
| 15 | DHKD-28120 | 28hr48min | 24hr | 120min | 100min | 
| 16 | DHKD-3108 | 31hr12min | 26hr | 8min24s | 7min | 
| Time parameters: customer-tailored Ratings:AC100~127V 50/60Hz AC200~240V 50/60Hz  | 
| defrosting timer DHK series | defrosting timer DHKA series | defrosting timer DHKC series | 
| defrosting timer DHKC-H series | defrosting timer DHKC-T series | defrosting timer DHKC-TX series |